1 / 5
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| نموذج رقم | 100ml, 125ml, 200ml, 250ml, 500ml, 1L |
| الطبقات | 7 طبقات وظيفية |
| مستوى الأساسي | PE (بولي إيثيلين) |
| طبقة وظيفية | AL (رقائق الألومنيوم) |
| وقت التسليم | 15 إلى 21 يومًا |
| الحبر | حبر يعتمد على الماء (صديق للبيئة) |
| طريقة الطباعة | طباعة Flexo (1~8 ألوان) |
| القدرة الإنتاجية | 3 مليار وحدة سنويًا |
مواد التغليف المعلبة التي تستخدم عادة لعصائر الأسيبتية، الحليب، وغيرها. هذه العبوات سهلة التسليم والحفاظ على التغذية والجودة. إنها اقتصادية وصديقة للبيئة وتعتبر من المواد الرقائقية الخاصة.
الهيكل الطبقي للمنتج:
| النوع | الحجم (مل) | الغرض والاستخدام |
|---|---|---|
| حزمة من الطوب (Brick Pack) | 100, 125, 160, 190, 200, 250, 1000 | الحليب، العصائر، المشروبات الكحولية، الماء |
| حزمة Prisma | 200, 250 | مشروبات الحليب والعصائر الممتازة |
| حزمة الوسادة (Pillow Pack) | 250, 500, 1000 | الحليب السائل |
نحن نركز على الابتكار التقني في صناعة التغليف، حيث حظيت منتجاتنا بالعديد من الأوسمة والشهادات الدولية مثل ISO 9001 و HACCP.
حقوق الملكية الفكرية والتقنيات:
يتم شحن المنتجات في لفافات محمية بفيلم انكماش ومثبتة على منصات خشبية لضمان سلامة الوصول وجودة المواد.