1 / 5
| بنية المواد | التطبيق / الاستخدام |
|---|---|
| BOPA (15مايكرومتر) / EVA (50مايكرومتر) (أو PE 50-60مايكرومتر) | لحم الخنزير، النقانق |
| حيوان أليف (12مايكرومتر) / / ألوم (7~9مايكرومتر) // بوم (15مايكرومتر) // بحبر (60~70مايكرومتر) | الدجاج المفروم |
| K-OPA (15مايكرومتر) // PE (40~60مايكرومتر) | الأسماك الجافة |
| BOPA (15مايكرومتر) // PE (40مايكرومتر) | طعام البحر |
| BOPA 15مايكرومتر // PE (60-100مايكرومتر) | الأرز المكرر |
| K-OPA 15مايكرومتر //EVA 50مايكرومتر | صلصة الفول |
| BOPA (15مايكرومتر) // PE (60مايكرومتر) و BOPA (15مايكرومتر) / / ألوم (7~9مايكرومتر) //CPP (40~60مايكرومتر) | مخلل |
| BOPA (15مايكرومتر) //VM-PET (12مايكرومتر)&VM-OPP (20مايكرومتر) //PE (60مايكرومتر) | الشاي |
| BOPA (15مايكرومتر) //VM-PET (12مايكرومتر) وVM-OPP (20مايكرومتر) //EVA (60مايكرومتر) | كابسيكول |
المعايير الصناعية: [فيلم] [بولميد (نايلون) ذو منحى بديهي] الصين مقياس وطنيّة (الرمز القياسي: GB/T 20218-2006)
إشعارات النقل والتخزين: قد يؤدي أي تصادم أو تصادم أثناء النقل والتحميل والتفريغ إلى تلف سطح الأسطوانة والحافة. يوصى بالتخزين في ظروف غامضة، باردة وجافة، مع تجنب أشعة الشمس المباشرة والمطر.