1 / 5
| العنصر | القيمة النموذجية | أسلوب الاختبار |
|---|---|---|
| السمك (um) | 15-38 um | / |
| شد سترونايت (MPA) MD/TD | ≥90 / ≥180 | GB/T 1040.3 |
| استطالة عند الاستراحة (%) MD/TD | ≤200 / ≤75 | GB/T 1040.3 |
| انكماش الحرارة (%) MD/TD | ≤4.5 / ≤2.5 | GB/T 10003 |
| C.O.F | ≤0.8 | GB/T 10006 |
| ضباب (%) | ≥75 | GB/T 2410 |











