1 / 5
تم إنتاج طلاءات نانو عالية التقنية بالإضافة إلى الزجاج المقاوم للانعكاس بالنانو بنجاح. تم تشكيل طبقة الطلاء 2-4um Nano على السطح الزجاجي، مما يسمح بنفاذ الضوء بنسبة 70% مع توفير حماية فائقة.
| المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
|---|---|---|---|
| سُمك الطلاء | 2-4 ميكرومتر | توفير الطاقة | 30% |
| ناقل الحركة (ضوء مرئي) | 70% | خفض درجة الحرارة | 2-6 درجة مئوية |
| نفاذية الأشعة فوق البنفسجية | 1% | حجب الأشعة فوق البنفسجية | 99% |
| نفاذية الأشعة تحت الحمراء | 8% | حجب الأشعة تحت الحمراء | 92% |
| خصائص الأداء المتقدمة | |||
|---|---|---|---|
| صلابة وزارة الصحة | ≥3 ساعات | نسبة الهز | <1 |
| مقاومة الشيخوخة | 3000 ساعة | مقاومة التقشير | متوسط |
| الصلاحية (داخلي) | 10 سنوات | الصلاحية (خارجي) | 5 سنوات |









