1 / 5
| الملكية | أسلوب الاختبار | الوحدة | القيمة النموذجية |
|---|---|---|---|
| إجمالي السُمك | ASTM D6988 | ميكرومتر | 90 ± 5 |
| قوة الشد (MD/TD) | ASTM D882 | MPA | ≥ 60 / ≥ 55 |
| معدل نقل الأكسجين (OTR) | ASTM D3985 | سم³/م2·يوم | ≤ 50 |
| معدل نقل بخار الماء (WVTR) | ASTM F1249 | ج/م2·يوم | ≤ 8.0 |
| نطاق درجة الحرارة | - | درجة مئوية | 130 - 160 |





