1 / 5
📍 ورق ألومنيوم - الأحجام والمواصفات المتوفرة:
| المواصفات | التفاصيل | |
|---|---|---|
| السمك | 0.004-0.2مم | |
| العرض | 5 مم - 205 مم | |
| تمبر | O، H12، H22، H14، H16، H18، H111، T6، إلخ | |
| معالجة السطح | الانتهاء من المطحنة، منقوش، مطلية | |
| سلسلة 1000 | 1050/1060/1070 | صناعة الأغذية، العزل، الديكور، المكثفات |
| سلسلة 3000 | 3003/3004/3105 | لوحات الحائط، أجهزة الطهو، المبادل الحراري |
| سلسلة 5000 | 5052/5083/5754 | التطبيقات البحرية، خزانات الزيت، النقل |
| سلسلة 8000 | 8011/8021/8079 | تغليف الأدوية والغذاء، رقائق مرنة |
🔹 رقاقة ألومنيوم تقنية
السمك: 0.004-0.2مم
العرض: 5-2050 مم
قطر القلب: 76 مم، 152 مم، 300 مم، إلخ
السطح: وجه واحد ساطع / وجه واحد غير لامع
⭐ مزايا رقائق الألومنيوم:
| الحقول المنطبقة | طهو، صالون حلاقة، حزمة هدايا، عزل صناعي، رقائق القصدير، المنتجات الإلكترونية |
| الأماكن المناسبة | منزل، خدمة توفير الطعام، فندق، مطعم، شركة طيران |